Bezirksversammlung Hamburg-Mitte
Ausschuss - Regionalausschuss Wilhelmsburg / Veddel
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Michael Weinreich | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Sonja Lattwesen | stellv. Vorsitz | GRÜNE | ||
Stefan Dührkop | Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
Timo Fischer | Ausschussmitglied | FDP | ||
Jörn Frommann | Ausschussmitglied | CDU | ||
Lennart Grenda | Ausschussmitglied | SPD | ||
Karin Heuer | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Roland Hoitz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Nicole Jordan | Ausschussmitglied | AfD | ||
Ali Kazanci | Ausschussmitglied | SPD | ||
Kesbana Klein | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jürgen Olschok | Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
Christian Pereira Mayemba | Ausschussmitglied | SPD | ||
Fred Rebensdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Dr. Henrike Wehrkamp | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Peter Arnold | ständige Vertretung | CDU | ||
Miriam Craß | ständige Vertretung | DIE LINKE | ||
Ronald Dittmer | ständige Vertretung | CDU | ||
Marie-Therese Hliwa | ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Natalie Kontny | ständige Vertretung | SPD | ||
Rainer Roszak | ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Manfred Schubert | ständige Vertretung | DIE LINKE | ||
Judith Szillus | ständige Vertretung | SPD | ||
Francois Tweer-Roller | ständige Vertretung | FDP | ||
Stefan Wagener | ständige Vertretung | AfD | ||
Christian Rudolph | Verwaltung | Bezirksamt | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 26 |
---|