Bezirksversammlung Hamburg-Mitte
Ausschuss - Regionalausschuss Billstedt
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Strauß | Ausschussvorsitz | DIE LINKE | ||
Annkathrin Kammeyer | stellv. Vorsitz | SPD | ||
Stefan Busch | Ausschussmitglied | CDU | ||
Sven Dahlgaard | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Kay Dassow | Ausschussmitglied | SPD | ||
Dian Diaman | Ausschussmitglied | FDP | ||
Tümer Göker | Ausschussmitglied | SPD | ||
Gerhard Imholz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Sonja Lattwesen | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Benjamin Mennerich | Ausschussmitglied | AfD | ||
Miriam Natur | Ausschussmitglied | SPD | ||
Frank Ramlow | Ausschussmitglied | SPD | ||
Nils Schmidt | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Maureen Schwalke | Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
Thaddäus Zoltkowski | Ausschussmitglied | SPD | ||
Thomas Behrendt | ständige Vertretung | FDP | ||
Jörg Behrschmidt | ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Timo Alexander Blechschmidt | ständige Vertretung | SPD | ||
Rosamaria Ellmers | ständige Vertretung | SPD | ||
Uwe Everding-Böhm | ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Bernd Forkel | ständige Vertretung | DIE LINKE | ||
Peter Herkenrath | ständige Vertretung | CDU | ||
Stefan Johannsen | ständige Vertretung | CDU | ||
Marc-Manuel Kunstmann | ständige Vertretung | AfD | ||
Tilman Rosenau | ständige Vertretung | DIE LINKE | ||
Christian Rudolph | Verwaltung | Bezirksamt | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 26 |
---|